Volvo系列发电机组,功率范围涵盖68~560KW。排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,沃尔沃始创于1927年,集团属下的VOLVO PENTA专注与发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。
50HZ(1500RPM)-3Phase 400/230V | |||||
机组型号 |
备用功率 kW |
主用功率 kW | 发动机型号 |
尺寸mm 开架型 |
尺寸mm 静音箱型 |
DS-V68 | 75 | 68 | TAD530GE | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
DS-V80 | 87 | 80 | TAD531GE | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
DS-V104 | 114 | 104 | TAD532GE | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
DS-V120 | 132 | 120 | TAD731GE | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
DS-V150 | 165 | 150 | TAD732GE | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
DS-V160 | 176 | 160 | TAD733GE | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
DS-V200 | 220 | 200 | TAD734GE | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 |
DS-V252 | 277 | 252 | TAD1341GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V280 | 308 | 280 | TAD1342GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V304 | 332 | 304 | TAD1343GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V328 | 360 | 328 | TAD1344GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V360 | 400 | 360 | TAD1345GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V400 | 440 | 400 | TAD1641GE | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
DS-V480 | 528 | 480 | TAD1642GE | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
DS-V500 | 550 | 500 | TWD1643GE | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
DS-V68-Ⅲ | 75 | 68 | TAD550GE | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
DS-V80-Ⅲ | 88 | 80 | TAD551GE | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
DS-V104-Ⅲ | 115 | 104 | TAD750GE | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
DS-V122-Ⅲ | 135 | 122 | TAD751GE | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
DS-V146-Ⅲ | 160 | 146 | TAD752GE | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
DS-V160-Ⅲ | 176 | 160 | TAD753GE | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
DS-V200-Ⅲ | 220 | 200 | TAD754GE | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 |
DS-V260-Ⅲ | 286 | 260 | TAD1351GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V280-Ⅲ | 320 | 280 | TAD1354GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V288-Ⅲ | 332 | 288 | TAD1354GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V305-Ⅲ | 336 | 305 | TAD1354GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V328-Ⅲ | 360 | 328 | TAD1355GE | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
DS-V360-Ⅲ | 400 | 360 | TAD1650GE | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
DS-V400-Ⅲ | 440 | 400 | TAD1651GE | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
DS-V480-Ⅲ | 528 | 480 | TWD1652GE | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
DS-V500-Ⅲ | 550 | 500 | TWD1653GE | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
DS-V508-Ⅲ | 560 | 508 | TWD1653GE | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
DS-V520-Ⅲ | 575 | 520 | TWD1653GE | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
DS-V520-Ⅲ | 575 | 520 | TWD1653GE | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
DS-V560-Ⅲ | 616 | 560 | TWD1645GE | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
Copyright © 2009-2011,
www.desire-china.com,All rights reserved
版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 鲁ICP备20010850号