Perkins系列发电机组涵盖4~2100KW功率范围,新型的电喷柴油机应用了最新的电子燃油喷射管理系统(ECM),具有体积小、重量轻、性能稳定、排放低,其排放是目前工业用机排放最低的,达到了欧共体、美国环保局对排放第三阶段(EU-Ⅲ/EPA Tier3)规定的水平。是配套固定电站,备用电源的首选动力。
50Hz(1500RPM)-3Phase 400/230V | |||||
机组型号 | 备用功率 kW | 主用功率 kW | 发动机型号 |
尺寸mm
开架式
|
尺寸mm
静音箱型
|
DS-P7.2 | 8 | 7.2 | 403A-11G | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 |
DS-P10.4 | 11 | 10.4 | 403A-15G1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 |
DS-P12 | 13 | 12 | 403A-15G2 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 |
DS-P16 | 18 | 16 | 404D-22G | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 |
DS-P22 | 24 | 22 | 404D-22TG | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 |
DS-P24 | 26 | 24 | 1103A-33G | 1465x650x1240 | |
DS-P35 | 39 | 35 | 1104A-44G1 | 1525x650x1240 | |
DS-P48 | 53 | 48 | 1104C-44TG2 | 1710x700x1300 | |
DS-P64 | 70 | 64 | 1104A-44TG2 | 1830x700x1305 | |
DS-P81 | 89 | 81 | 1104C-44TAG2 | 1830x700x1385 | |
DS-P108 | 119 | 108 | 1106A-70TG1 | 2300x700x1460 | |
DS-P144 | 158 | 144 | 1106A-70TAG3 | 2300x700x1460 | |
DS-P160 | 176 | 160 | 1106A-70TAG4 | 2300x700x1460 | |
DS-P184 | 202 | 184 | 1506A-E88TAG2 | 2535x910x1785 | |
DS-P200 | 220 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 2535x910x1785 | |
DS-P220 | 242 | 220 | 1506A-E88TAG4 | 2535x910x1785 | |
DS-P280 | 308 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 3100x1130x2085 | |
DS-P320 | 352 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 3100x1130x2085 | |
DS-P364 | 400 | 364 | 2506C-E15TAG1 | 3100x1130x2085 | |
DS-P400 | 440 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 3425x1130x2085 | |
DS-P520 | 572 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 3990x1710x2190 | |
DS-P600 | 660 | 600 | UK 4006-23TAG2A | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 |
DS-P600 | 660 | 600 | INDIA 4006-23TAG2A | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 |
DS-P640 | 704 | 640 | UK 4006-23TAG3A | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 |
DS-P640 | 704 | 640 | INDIA 4006-23TAG3A | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 |
DS-P800 | 880 | 800 | 4008TAG2 | 4650*2046*2300 | ISO 20'ft GP |
DS-P900 | 1000 | 900 | 4008-30TAG3 | 4650*2046*2300 | ISO 20'ft GP |
DS-P1000 | 1100 | 1000 | 4012-46TWG2A | 4700*1780*2400 | ISO 20'ft GP |
DS-P1200 | 1320 | 1200 | 4012-46TAG2A | 5000*2200*2850 | ISO 40'ft HQ |
DS-P1320 | 1450 | 1320 | 4012-46TAG3A | 5100*2200*2850 | ISO 40'ft HQ |
DS-P1364 | 1500 | 1364 | 4012-46TAG3A | 5100*2200*2850 | ISO 40'ft HQ |
DS-P1480 | 1600 | 1480 | 4016TAG1A | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ |
DS-P1480 | 1600 | 1480 | 4016-61TRG1 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ |
DS-P1640 | 1800 | 1640 | 4016TAG2A | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ |
DS-P1640 | 1800 | 1640 | 4016-61TRG2 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ |
DS-P1818 | 2000 | 1818 | 4016-61TRG3 | 6000*2700*3400 | ISO 40'ft HQ |
Copyright © 2009-2011,
www.desire-china.com,All rights reserved
版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 鲁ICP备20010850号